Instituto Tecnológico de Lerma
Comité de Planeación
CATÁLOGO AUTORIZADO DE APORTACIONES
PERIODO ENERO-JUNIO 2025
CLAVE | CONCEPTO | DEPARTAMENTO QUE BRINDA EL SERVICIO | APORTACIÓN | *EMISIÓN |
A003-005-000-000 | ADMISIÓN | |||
PROCESO DE ADMISIÓN A LICENCIATURA | DESARROLLLO ACADÉMICO | $600.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
B001-001-000-000 | NUEVO INGRESO | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO LICENCIATURA | SERVICIOS ESCOLARES | $2,000.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO LICENCIATURA HOMOLOGADOS | SERVICIOS ESCOLARES | $850.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
B001-002-000-000 | REINSCRIPCIÓN | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA (Incluye Seguro Escolar y Refrendo de Credencial) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $1,800.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA HOMOLOGADOS INTERNOS | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $500.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA HOMOLOGADOS EXTERNOS | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $800.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA (BECADOS GRUPOS REPRESENTATIVOS) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $1,260.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA (BECADOS POR PROMEDIO DE 95 EN EL CICLO ESCOLAR) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $900.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA (RECARGO POR EXTEMPORÁNEO) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $1,890.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA HOMOLOGADOS INTERNOS (RECARGO POR EXTEMPORÁNEO) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $525.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
B001-002-000-000 | REINSCRIPCIÓN | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA HOMOLOGADOS EXTERNOS (RECARGO POR EXTEMPORÁNEO) | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $840.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
A002-001-000-000 | CONSTANCIAS | |||
CONSTANCIA DE ESTUDIOS NO CONCLUIDOS (CONSTANCIA SIMPLE) | SERVICIOS ESCOLARES | $ 150.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE (ASIGNATURAS SIN CALIFICACIONES) | SERVICIOS ESCOLARES | $ 150.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON KÁRDEX | SERVICIOS ESCOLARES | $170.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON HORARIO | SERVICIOS ESCOLARES | $170.00 | 3 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | DESARROLLO ACADÉMICO/ ACT. EXTRAESCOLARES/ DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $50.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
CONSTANCIA POR TRÁMITE DE TRASLADO | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $2,100.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA PARA TITULACION EXTERNA | SERVICIOS ESCOLARES | $1,100.00 | 5 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE NO ADEUDO | SERVICIOS ESCOLARES | $150.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE TERMINACION DE ESTUDIOS | SERVICIOS ESCOLARES | $150.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
CONSTANCIA POR TRÁMITE DE TÍTULO LICENCIATURA | SERVICIOS ESCOLARES | $220.00 | 5 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS (DIPLOMA) | SERVICIOS ESCOLARES | $330.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
AUTENTICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS | SERVICIOS ESCOLARES | $350.00 | 5 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $150.00 | 3 DÍAS HÁBILES | |
A002-001-000-000 | CONSTANCIAS | |||
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN/CLE | $170.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE AVANCE DE CREDITOS DE LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN/CLE | $150.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
A002-004-000-000 | CONSTANCIAS (RESIDENCIA PROFESIONAL) | |||
CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE RESIDENCIA PROFESIONAL | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $150.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $170.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
A002-005-000-000 | CONSTANCIAS (SERVICIO SOCIAL) | |||
CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | $150.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
REPOSICION DE CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | $170.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
A001-002-000-000 | CONVALIDACION DE MATERIAS | |||
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS (ANÁLISIS ACADÉMICO) | SERVICIOS ESCOLARES | $ 1,600.00 | 30 DÍAS HÁBILES | |
CONSTANCIA DE CAMBIO DE PROGRAMA EDUCATIVO | SERVICIOS ESCOLARES | $150.00 | 5 DÍAS HÁBILES | |
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $550.00 | 45 DÍAS HÁBILES | |
EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $1,600.00 | 45 DÍAS HÁBILES | |
B002-001-000-000 | CURSOS (LENGUAS EXTRANJERAS) | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE LENGUA EXTRANJERA MODALIDAD PRESENCIAL (MÓDULO) | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $600.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE LENGUA EXTRANJERA MODALIDAD EN LINEA (MÓDULO) | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $600.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE LENGUA EXTRANJERA A EXTERNOS MODALIDAD PRESENCIAL | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $1,000.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
B002-001-000-000 | CURSOS (LENGUAS EXTRANJERAS) | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE LENGUA EXTRANJERA A EXTERNOS MODALIDAD EN LINEA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $1,000.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE REGULARIZACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $3,100.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO DE PREPARACIÓN A CERTIFICACIONES EN LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $3,100.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA CURSO INTENSIVO DE INGLÉS (PLANES 2015 Y ANTER.) | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $3,100.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
A003-007-000-000 | EXÁMENES (LENGUAS EXTRANJERAS) | |||
EXAMEN DE HABILIDADES EN LENGUA EXTRANJERA DE LA CLE | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $1,500.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
EXAMEN DE NIVEL DE IDIOMA (OTROS) AUTORIZADOS POR EL CENNI | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $1,500.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
EXAMEN DE UBICACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $300.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
TRAMITES ANTE EL CENNI | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN/CLE | $600.00 | CON BASE A CONVOCATORIA | |
A001-001-000-000 | CERTIFICADOS | |||
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS (CERTIFICADO) | SERVICIOS ESCOLARES | $330.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIATURA | SERVICIOS ESCOLARES | $280.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
EXTRAVÍO O DAÑO DE TÍTULO (CERTIFICACIÓN) | SERVICIOS ESCOLARES | $2,800.00 | 75 DÍAS HÁBILES | |
CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD | SERVICIOS ESCOLARES | $330.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
CERTIFICACIÓN DEL DIPLOMA DE ESPECIALIDAD (DUPLICADO) | SERVICIOS ESCOLARES | $800.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
CERTIFICADO INCOMPLETO DE LICENCIATURA | SERVICIOS ESCOLARES | $300.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
A002-002-000-000 | TRÁMITES DE TITULACIÓN | |||
TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LICENCIATURA | SERVICIOS ESCOLARES | $2,200.00 | 75 DÍAS HÁBILES | |
TRÁMITES TITULACIÓN DE LICENCIATURA (EMERGENTE) | SERVICIOS ESCOLARES | $5,000.00 | CON BASE A CALENDARIO ESCOLAR | |
FORMATO DE TÍTULO | SERVICIOS ESCOLARES | $275.00 | 30 DÍAS HÁBILES | |
A003-004-000-000 | EXÁMENES DE TITULACIÓN | |||
EXAMEN PROFESIONAL DE LICENCIATURA | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $1,000.00 | 45 DÍAS HÁBILES | |
A003-001-000-000 | EXÁMENES PROFESIONALES O DE GRADO | |||
EXAMEN GLOBAL DE LICENCIATURA | DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | $ 1,100.00 | 45 DÍAS HÁBILES | |
A004-099-000-000 | OTROS | |||
APORTACION PARA GRADUACIÓN | RECURSOS FINANCIEROS | $2,800.00 | CON BASE A CALENDARIO ESCOLAR | |
A002-003-000-000 | CREDENCIALES | |||
CREDENCIALES | SERVICIOS ESCOLARES/ CENTRO DE INFORMACIÓN | $200.00 | CON BASE EN CALENDARIO ESCOLAR | |
DUPLICADO DE CREDENCIAL | SERVICIOS ESCOLARES/ CENTRO DE INFORMACIÓN | $165.00 | CON BASE A SOLICITUD | |
REFRENDO DE CREDENCIAL | SERVICIOS ESCOLARES/ CENTRO DE INFORMACIÓN | $50.00 | CON BASE A SOLICITUD | |
A004-001-000-000 | SOLICITUD EXPEDIENTE ARCHIVO MUERTO | |||
ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE (ESCOLAR) | SERVICIOS ESCOLARES | $220.00 | CON BASE A SOLICITUD | |
B004-099-000-000 | OTROS | |||
APORT. VOL. PARA COMPRA DE LIBROS | CENTRO DE INFORMACIÓN | $500.00 | CON BASE A CALENDARIO ESCOLAR | |
B002-001-000-000 | CURSOS (SERVICIOS EXTERNOS) | |||
APORT. VOL. PARA CURSOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
B002-002-000-000 | DIPLOMADOS | |||
APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA DIPLOMADOS | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
C003-002-000-000 | ASESORIA Y CAPACITACIÓN (SERVICIOS EXTERNOS) | |||
ASESORIA Y CAPACITACIÓN | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
CONSULTORIA EXTERNA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
ASESORÍA TÉCNICA | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
SERVICIO ESPECIALIZADO | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | CON BASE A SOLICITUD | ||
C007-099-000-000 | OTROS | |||
RETRASO EN LA ENTREGA DE BIBLIOGRAFIA POR DÍA | RECURSOS FINANCIEROS/ CENTRO DE INFORMACIÓN | $10.00 | CON BASE EN EXPEDIENTE | |
OTROS SERVICIOS: LÁMPARA INSTITUCIONAL | RECURSOS FINANCIEROS | $400.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: VASO TÉRMICO YETI 250 ml (DISTINTIVO INSTITUCIONAL) | RECURSOS FINANCIEROS | $350.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: GORRA POLIESTER INSTITUCIONAL CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, COLOR AZUL MARINO | RECURSOS FINANCIEROS | $265.00 | 2 DÍAS HÁBILES | |
OTROS SERVICIOS: DISTINTIVO TIPO BROCHE (PIN) INSTITUCIONAL EN ACRÍLICO ESPEJO | RECURSOS FINANCIEROS | $400.00 | 5 DÍAS HÁBILES | |
OTROS SERVICIOS: UNIFORME DEPORTIVO: PLAYERA MANGA CORTA Y CON DISTINTIVO INSTITUCIONAL, COLOR AZUL | RECURSOS FINANCIEROS | $340.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
C007-099-000-000 | OTROS | |||
OTROS SERVICIOS: CAMISA DE GALA BLANCA: MANGA LARGA Y/O CORTA CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | RECURSOS FINANCIEROS | $580.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
OTROS SERVICIOS: UNIFORME TIPO POLO “DRY FIT” CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, COLORES GRIS, BLANCO Y/O AZUL MARINO | RECURSOS FINANCIEROS | $480.00 | 15 DÍAS HÁBILES | |
OTROS SERVICIOS: VASO TEXTURIZADO 1 Lt CON DISTINTIVO INSTITUCIONAL, COLORES VARIOS | RECURSOS FINANCIEROS | $55.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: VASO CAFETERO 250 ml CON DISTINTIVO INSTITUCIONAL, COLORES VARIOS | RECURSOS FINANCIEROS | $60.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: TAZA DE CERAMICA CON DISTINTIVO INSTITUCIONAL | RECURSOS FINANCIEROS | $75.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: CARPETA INSTITUCIONAL EN VINIPIEL, DISTINTIVO INSTITUCIONAL, COLORES AZUL Y/O GRIS | RECURSOS FINANCIEROS | $250.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: CARPETA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES “PAPEL CROMECOTE” | RECURSOS FINANCIEROS | $50.00 | INMEDIATA | |
OTROS SERVICIOS: AGENDA DIARIA CLÁSICA CON CALENDARIO, LOGO DEL TecNM-ITL AZUL Y GRIS | RECURSOS FINANCIEROS | $550.00 | INMEDIATA |
* | El tiempo para la emisión de documentos y/o servicio, etc., inicia una vez que se ha entregado el comprobante de pago emitido por el área de cobros del Departamento de Recursos Financieros y se han cubierto los requisitos correspondientes. |
Lerma, Campeche, 13 de Diciembre de 2024
RAQUEL ROSAS VEGA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN | ANGÉLICA AGUILAR BELTRÁN PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN |