Instituto Tecnológico de Lerma
TecNM campus Lerma
Periodo Escolar Septiembre 2020 – Febrero 2021
ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON DESCUENTO EN REINSCRIPCIÓN PERIODO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2020 – FEBRERO 2021
LISTA DE ESTUDIANTES CON PROMEDIO DE 90 O MAYOR
| Ingeniería en Acuicultura | Ingeniería en Administración | Ingeniería en Gestión Empresarial | Ingeniería Electrónica | Ingeniería Mecatrónica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Númerode control | Promedio | Número decontrol | Promedio | Número de control | Promedio | Número de control | Promedio | Número de control | Promedio |
| 171010017 | 91.8 | 171010005 | 91 | 171010077 | 93.5 | 161010066 | 100 | 161010102 | 93.75 |
| 181010104 | 91 | 171010096 | 90.57 | 181010038 | 95.43 | 161010062 | 100 | 161010112 | 92.83 |
| 181010065 | 94.86 | 181010042 | 94.86 | 161010060 | 100 | 161010101 | 92.6 | ||
| 181010103 | 94.57 | 181010091 | 94.43 | 161010057 | 100 | 161010028 | 91.8 | ||
| 181010081 | 94.14 | 181010087 | 94.14 | 161010056 | 100 | 161010087 | 91.4 | ||
| 181010093 | 93 | 181010067 | 92.86 | 161010061 | 98.33 | 171010063 | 95.2 | ||
| 181010064 | 93 | 181010085 | 92.71 | 171010038 | 98.17 | 171010130 | 94.2 | ||
| 181010062 | 92.14 | 181010086 | 90.83 | 171010037 | 95.71 | 171010057 | 94 | ||
| 181010072 | 90.83 | 181010115 | 90.33 | 171010054 | 90.8 | 171010062 | 92.83 | ||
| 191010036 | 94.83 | 191010085 | 93 | 171010047 | 90.6 | 171010066 | 92 | ||
| 191010031 | 94.83 | 191010064 | 91 | 191010009 | 95.14 | 171010100 | 91.75 | ||
| 191010039 | 94.67 | 191010082 | 90.67 | 191010004 | 91.86 | 171010102 | 90.83 | ||
| 191010050 | 92.33 | 191010068 | 90.67 | 141010078 | 95 | 171010028 | 90.5 | ||
| 191010027 | 92.33 | 151010095 | 95 | 171010127 | 90.17 | ||||
| 191010052 | 91.67 | 151010098 | 93 | 181010058 | 96 | ||||
| 191010043 | 90.17 | 181010028 | 94.67 | ||||||
| 181010036 | 92.83 | ||||||||
| 181010049 | 91 | ||||||||
| 181010043 | 90 | ||||||||
| 191010125 | 93.57 | ||||||||
| 191010151 | 92.67 | ||||||||
| 191010127 | 92.43 | ||||||||
| 141010052 | 100 | ||||||||
| 141010054 | 95 | ||||||||
| 141010040 | 91.67 | ||||||||
| 151010129 | 91.4 | ||||||||
| 151010140 | 90 |
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(FORMACIÓN INTEGRAL)
| Ingeniería Mecánica | Ingeniería en Acuicultura | Ingeniería en Administración | Ingeniería en Gestión Empresarial | Ingeniería Electrónica | Ingeniería Mecatrónica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de control | Actividad | Número de control | Actividad | Número de control | Actividad | Número de control | Actividad | Número de control | Actividad | Número de control | Actividad |
| 191010086 | Banda de guerra | 191010019 | Banda de guerra | 151010177 | Escolta | 191010067 | Banda de guerra | 171010042 | Ballet | 191010128 | Banda de guerra |
| 181010014 | Banda de guerra | 171010014 | Escolta | 191010078 | Promotora Taekwondo | 151010075 | Ballet | 161010087 | Banda de guerra | ||
| 181010098 | Banda de guerra | 181010090 | Escolta | 151010087 | Ballet | 181010040 | Banda de guerra | ||||
| 181010110 | Banda de guerra | 151010190 | Banda de guerra | 151010106 | Ballet | 161010090 | Banda de guerra | ||||
| 181010054 | Banda de guerra | 181010068 | Ballet | 161010067 | Promotor Banda de guerra | 181010027 | Promotor Voleibol | ||||
| 191010111 | Banda de guerra | 181010118 | Ballet | 181010031 | Promotor Voleibol | ||||||
| 181010004 | Promotor Basquetbol | 181010095 | Ballet | 161010093 | Promotor Béisbol | ||||||
| 181010107 | Promotor Taekwondo | 171010079 | Ballet | 181010108 | Promotor Futbol | ||||||
| 191010160 | Promotor Ajedrez | 171010009 | Ballet | 181010043 | Promotor Futbol | ||||||
| 181010062 | Ballet | 191010151 | Promotor Taekwondo | ||||||||
| 151010217 | Ballet | 151010112 | Promotor Banda de guerra | ||||||||
| 191010037 | Promotora Danza folclórica | 191010169 | Promotor Ritmos latinos | ||||||||
| 171010071 | Promotor Danza folclórica | ||||||||||
| 181010081 | Promotor Institucional |
A T E N T A M E N T E
RAFAEL DE JESÚS CAMACHO CHAB
DIRECTOR